Unsere Unternehmenskennzahlen - Entwicklung in Kurzform
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 31.308 | 31.017 | 30.803 |
Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital in % | 60,2 | 61,3 | 62,6 |
Bauleistungen Modernisierung | 265 | 85 | 194 |
Ausgaben für Instandhaltung | 1.082 | 1.073 | 1.220 |
- davon Umbau / Modernisierung | 474 | 426 | 647 |
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung | 4.477 | 4.460 | 4.553 |
Jahresüberschuss | 130 | 207 | 287 |
Geschäftsguthaben verbl. Mitglieder | 1.193 | 1.203 | 1.182 |
Rücklagen | 17.139 | 17.322 | 17.609 |
Rückstellungen | 76 | 96 | 86 |
Zahl der Wohnungen | 1.116 | 1.119 | 1.125 |
Wohnfläche der bewirtsch. Wohnungen (m²) | 63.819 | 63.997 | 64.347 |
Zahl der verbl. Mitglieder | 1.106 | 1.110 | 1.090 |
Einwohnerzahl Stadt Anklam | 13.423 | 13.189 | 13.099 |
Arbeitslosenquote im Amtsbereich in % | 12,7 | 11,7 | 10,2 |
(alle € - Angaben in T €)
Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören, zu lesen oder schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei.
Kontakt