Unsere Unternehmenskennzahlen - Entwicklung in Kurzform
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Bilanzsumme | 32.876 | 31.997 |
Eigenkapitalanteil am Gesamtkapital in % | 63,6 | 63,6 |
Bauleistungen Modernisierung | 864 | 962 |
Ausgaben für Instandhaltung | 1.008 | 1.192 |
- davon Umbau / Modernisierung | 505 | 652 |
Umsatzerlöse aus Bewirtschaftung | 4.646 | 4.566 |
Jahresüberschuss | 574 | 369 |
Geschäftsguthaben verbl. Mitglieder | 1.194 | 1.200 |
Rücklagen | 19.301 | 18.727 |
Rückstellungen | 70 | 97 |
Zahl der Wohnungen | 1.103 | 1.117 |
Wohnfläche der bewirtsch. Wohnungen (m²) | 63.224 | 64.091 |
Zahl der verbl. Mitglieder | 1.091 | 1.098 |
Einwohnerzahl Stadt Anklam | 12.365 | 12.838 |
Arbeitslosenquote im Amtsbereich in % | 8,0 | 8,9 |
(alle € - Angaben in T €)
Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören, zu lesen oder schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei.
Kontakt